Inhaltsverzeichnis |
---|
Standard-DV-Label |
Leitcode |
Routingcode |
Produktcode |
Quellen |
Abbildung Standard-DV-Label

1 | Produkt und Spartenlogo |
2 | Absenderangaben |
3 | Empfängerangaben |
4 | Sendungsinformation |
4a | Sendungsgewicht |
4b | Anzahl der Packstücke |
5 | Sendungsbehandlung |
6 | Leitcode/Routingcode |
7 | Identcode (Sendungsnummer) |
Leitcode
Ein Leitcode besteht aus 14 Stellen und wird vorwiegend bei Inlandssendungen eingesetzt.

1.-5. Stelle | Postleitzahl |
6.-8. Stelle | Straßencode (3-stellig) |
9.-11. Stelle | Hausnummer |
12.-13. Stelle | Produktcode |
14. Stelle | Prüfziffer |
Routingcode
Ein Routingcode ist umfangreicher aufgebaut und wird hauptsächlich im internationalen Versand eingesetzt. Eine Verwendung auf nationaler Ebene ist aber nicht ausgeschlossen. Der Routingcode ist für alle DHL-Bereiche gleich aufgebaut und wird auch als „Global Trade Item Number“ (GTIN) bezeichnet.

Aufbau des Routingcodes
- Beginnt mit „403“ oder „2L“ (international festgelegte GS1-Ländernummer für DHL-Routingcodes)
- Dreistelliger Ländercode nach DIN ISO 3166
- Bei Verwendung von „403“ folgt der Ländercode nummerisch nach DIN ISO 3166
- Bei Verwendung von „2L“ folgt der Ländercode alphanummerische nach DIN ISO 3166
(Welcher Code tatsächlich verwendet wird, liegt im Ermessen des Kunden bzw. der eingesetzten Versandsoftware.)
- Postleitzahl (ohne festgelegte Stellenanzahl; in Deutschland z.B. 5-stellig, in Österreich 4-stellig)
- „+“
- Achtstelliges Verteilprodukt/Productfeaturecode/Produktcode
- Dreistelliger Straßencode (kann auch entfallen)
- Dreistellige Hausnummer (kann auch entfallen)
Produktcodes
Produktcode | Produkt |
---|---|
00 | DHL PAKET |
01 | DHL PAKET Nachnahme |
02 | DHL PAKET Unfrei/Nachsendung |
03 | DHL PAKET Nachnahme + Nachsendung |
04 | DHL PAKET Produktionsbasiert B2B |
05 | (Wegfall zum 30.04.2013) |
06 | (Wegfall zum 01.08.2017) |
07 | (Wegfall zum 01.07.2017) |
08 | (Wegfall zum 01.07.2017) |
09 | (Wegfall zum 01.06.2016) |
10 | DHL PAKET Sperrgut bzw. XXL |
11 | DHL PAKET Sperrgut bzw. XXL + Nachnahme |
12 | DHL PAKET Sperrgut bzw. XXL + Unfrei/Nachsendung |
13 | DHL PAKET Sperrgut bzw. XXL + Nachnahme + Nachsendung |
14 | DHL PAKET Sperrgut bzw. Produktionsbasiert B2B |
15 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
16 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
17 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
18 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
19 | (Wegfall zum 01.08.2018) |
20 | PAKET International Import Nachnahme (Inlandszahlschein) ohne FüFüE (Rückführungsentgelt) |
21 | PAKET International Import Nachnahme (Inlandszahlschein) ohne RüFüE mit Zolleinfuhrabgabe |
22 | PAKET International mit Zolleinfuhrabgabe |
23 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
24 | DHL RETOURE in Rollenform |
25 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
26 | DHL EUROPAKET International Import Sperrgut |
27 | DHL RETOURE Lang bzw. L bzw. XL |
28 | DHL RETOURE Sperrgut bzw. XXL |
29 | DHL EUROPAKET International Import |
30 | PAKET International Import Nachnahme (Auslandszahlschein) mit RüFüE |
31 | PAKET International Import Nachnahme (Auslandszahlschein) mit RüFüE und Zolleinfuhrabgabe |
32 | PAKET International Import – Rücksendung mit Entgelt |
33 | DHL RETORE (lfd. EinlNr.) |
34 | DHL RETOURE ohne Haftung |
35 | DHL RETOURE mit Einzelabholauftrag |
36 | Restnachbearbeitung in Zustellbasen |
37 | Ausschleusung von Sendungen zu Entgeltsicherungszwecken |
38 | Postsache-Paket laufende Einlieferungsnummer |
39 | Warensendung mit Überformat |
40 | PÄCKCHEN |
41 | (Wegfall zum 01.11.2013) |
42 | DHL PAKET + Service mit EDI-Daten |
43 | DHL PAKET + Service auf Label |
44 | Wettbewerbersendung |
45 | Pluspäckchen |
46 | Päckchen Rücksendung |
47 | DHL PAKET / PAKET International Rücksendung |
48 | DHL PAKET / PAKET International Rücksendung + Nachentgelt |
49 | Warensendung |
50 | DHL PAKET PRIO + Service mit EDI-Daten |
51 | DHL PAKET PRIO + Service auf Label |
52 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
53 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
54 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
55 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
56 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
57 | DHL PAKET PRIO |
58 | Briefsendungen mit Zollbehandlung |
59 | Büchersendung |
60 | DHL INFOPOSt Auslieferung außerhalb von Ballungszentren/Verdichtungsräumen |
61 | DHL INFOPOST Nachsendung |
62 | DHL INFOPOST Rücksendung |
63 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
64 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
65 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
66 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
67 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
68 | (Wegfall zum 01.08.2016) |
69 | DHL Kurier Direkt |
70 | (Wegfall zum 01.01.2016) |
71 | Service Vorausverfügung (UZN, UZN+NiNa, SoZü) |
72 | DHL Kurier Wunschzeit |
73 | DHL Kurier Taggleich |
74 | DHL RETOURE International |
75 | (Wegfall zum 01.08.2017) |
76 | Interner Steuercode für Ermittlungsstellen |
77 | Unbekannter Produktschlüssel |
78 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
79 | Büchersendung mit Überformat |
80 | Sendung in das Ausland |
81 | Päckchen (Inland) mit Entgelten |
82 | DHL PAKET Connect |
83 | (Wegfall zum 01.07.2014) |
84 | DHL PAKET Tausch-Retoure |
85 | Gewöhnliches Päckchen (Import)Zolleinfuhrabgaben |
86 | Gewöhnliches Päckchen (Import) |
87 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
88 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
89 | (Gewöhnliche Blindensendung Schwer |
90 | (Wegfall zum 01.02.2017) |
91 | DHL Kurier Wunschzeit + Service mit EDI-Daten |
92 | DHL Kurier Wunschzeit + Service auf Label |
93 | DHL Kurier Taggleich + Service mit EDI-Daten |
94 | DHL Kurier Taggleich + Service auf Label |
95 | DHL RETOURE Connect |
96 | DHL PAKET Connect + Service auf Label |
97 | (Wegfall zum 01.08.2017) |
98 | (Wegfall zum 31.08.2014) |
99 | Nicht gelesener/fehlerhafter Produktcode |
Quellen:
- DIN ISO 3166: https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste (zuletzt besucht am 11.11.2023)
- Bericht 2019-3, BArGe Briefpostautomation