Stempelbild | Ort | PA Nr. | UB | GB | S-T | S-A | S-F | Nr. | Verwendungs- zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bayreuth | 00 | HS | 01 | 03 | 01 | 1800-1836 | ||
![]() | Bayreuth | 00 | HS | 01 | 04 | 01 | 1847 | ||
![]() | Bayreuth | 1 | a | 00 | HS | 01 | 05 | 01 | 1909 |
![]() | Bayreuth | 1 | a | 00 | HS | 01 | 05 | 01a | 1928 |
![]() | Bayreuth | 1 | i | 00 | HS | 02 | 08 | 01 | 1990-1996 |
![]() | Bayreuth | 1 | k | 00 | HS | 01 | 08 | 02 | 1969 |
![]() | Bayreuth | 1 | x | 00 | HS | 01 | 08 | 03 | 1982 |
![]() | Bayreuth | 1 | af | 00 | HS | 01 | 08 | 04 | 2011 |
![]() BAYREUTH 1 / k / 858 | Bayreuth | 2 | k | 00 | HS | 01 | 08 | 21 | 1976 |
![]() | Bindlach | 1 | b | 05 | HS | 01 | 08 | 01 | 1991-1992 |
![]() | Gottsfeld (Creußen) | a | 07a | HS | 01 | 08 | 01 | 1963 Hinweis: Seit 1978 ein Ortsteil von Creußen |
|
![]() | Heinersreuth | 1 | b | 15 | HS | 01 | 08 | 01 | 1996 |
![]() | Heinersreuth | ps | 15 | HS | 01 | 08 | 02 | 2006 | |
![]() | Mehlmeisel | b | 19 | HS | 01 | 08 | 01 | 1976 | |
![]() | Kirchenlaibach (Speichersdorf) | c | 29a | HS | 01 | 07 | 01 | 1957 Hinweis: Seit 1972 ein Ortsteil von Speichersdorf |
|
![]() | Bayreuth | 2 | z | 00 | DV | 1982 | |||
![]() | Bayreuth | 11 | b | 00 | DV | 1990 | |||
![]() | Bayreuth | 1 | 00 | HS | 19 | 10 | 01 | 2000 |
|
![]() | Bayreuth | 1 | mc | 00 | HS | 19 | 10 | 01 | 1995 |
![]() | Bayreuth | 00 | DV | 30 | 11 | 01 | 2005 Details |
Deutsche Post- und Absenderfreistempel